Pro podrobnější informace o cenách našich lodí, vesel a příslušenství nás kontaktujte na info@roseman.cz
Odpovíme vám v co nejkratší době. Ceník ke stažení ZDE.
RACE – závodní lodě
Přední křídlo
Typ | Délka (m) | Cena EUR (vč. DPH) |
---|---|---|
1× | 7,86 / 8,20 | 6 760 |
2x nebo 2- | 9,2 / 9,75 | 10 844 |
kombi 2x / 2- | 9,2 / 9,75 | 11 781 |
4x | 12,4 | 19 250 |
4- | 12,4 | 18 781 |
kombi 4x / 4- | 12,4 | 21 115 |
4x+ | 12,5 | 19 719 |
4+ | 12,5 | 19 250 |
kombi 4x+ / 4+ | 12,5 | 21 583 |
Zadní křídlo
Typ | Délka (m) | Cena EUR (vč. DPH) |
---|---|---|
1× | 7,86 / 8,20 | 7 292 |
2x | 9,2 / 9,75 | 11 896 |
4x | 12,4 | 21 344 |
TEAM – závodní a tréninkové lodě
Přední křídlo
Typ | Délka (m) | Cena EUR (vč. DPH) |
---|---|---|
1x | 7,86 / 8,20 | 5 771 |
2x nebo 2- | 9,2 / 9,75 | 9 563 |
kombi 2x / 2- | 9,2 / 9,75 | 10 500 |
4x | 12,4 | 16 917 |
4- | 12,4 | 16 448 |
kombi 4x / 4- | 12,4 | 18 781 |
4x+ | 12,5 | 17 385 |
4+ | 12,5 | 16 917 |
kombi 4x+ / 4+ | 12,5 | 19 250 |
Zadní křídlo
Typ | Délka (m) | Cena EUR (vč. DPH) |
---|---|---|
1x | 7,86 / 8,20 | 6 302 |
2x | 9,2 / 9,75 | 10 615 |
4x | 12,4 | 19 010 |
C – UNI – závodní a tréninkové lodě
Přední křídlo
Typ | Délka (m) | Cena EUR (vč. DPH) |
---|---|---|
1x | 7,86 / 8,20 | 5 073 |
2x nebo 2- | 9,2 / 9,75 | 8 635 |
kombi 2x / 2- | 9,2 / 9,75 | 9 563 |