SKIFF
Typ | Auslegertypen | Carbonleisten | Gesamtlänge (m) | Preis (EUR) | ||
Carbon – Druckflügel | Aluminium – Druckflügel | Aluminium – Flügel | ||||
1x ELITE | ✓ | × | × | ✓ | 7,86 / 8,2 | 8 500 |
1x RACE | × | ✓ | × | ✓ | 7,86 / 8,2 | 7 292 |
1x RACE | × | × | ✓ | ✓ | 7,86 / 8,2 | 6 760 |
1x TEAM | × | ✓ | × | ✓ | 7,86 / 8,2 | 6 302 |
1x TEAM | × | × | ✓ | ✓ | 7,86 / 8,2 | 5 771 |
1x C-UNI | × | × | ✓ | × | 7,86 / 8,2 | 5 073 |
ZWEIER
Typ | Auslegertypen | Carbonleisten | Gesamtlänge (m) | Preis (EUR) | ||
Carbon – Druckflügel | Aluminium – Druckflügel | Aluminium – Flügel | ||||
2x ELITE | ✓ | × | × | ✓ | 9,2 / 9,75 | auf Anfrage |
2x RACE | × | ✓ | × | ✓ | 9,2 / 9,75 | 11 896 |
2x RACE | × | × | ✓ | ✓ | 9,2 / 9,75 | 10 844 |
2x TEAM | × | ✓ | × | ✓ | 9,2 / 9,75 | 10 615 |
2x TEAM | × | × | ✓ | ✓ | 9,2 / 9,75 | 9 563 |
2x C-UNI | × | × | ✓ | × | 9,2 / 9,75 | 8 635 |
2- RACE | × | × | ✓ | ✓ | 9,2 / 9,75 | 10 844 |
2- TEAM | × | × | ✓ | ✓ | 9,2 / 9,75 | 9 563 |
2- C-UNI | × | × | ✓ | × | 9,2 / 9,75 | 8 635 |
2x/2- RACE | × | × | ✓ | ✓ | 9,2 / 9,75 | 11 781 |
2x/2- TEAM | × | × | ✓ | ✓ | 9,2 / 9,75 | 10 500 |
2x/2- C-UNI | × | × | ✓ | × | 9,2 / 9,75 | 9 563 |
VIERER
Typ | Auslegertypen | Carbonleisten | Gesamtlänge (m) | Preis (EUR) | ||
Carbon – Druckflügel | Aluminium – Druckflügel | Aluminium – Flügel | ||||
4x- ELITE | ✓ | × | × | ✓ | 12.4 | auf Anfrage |
4x-RACE | × | ✓ | × | ✓ | 12.4 | 21 344 |
4x- RACE | × | × | ✓ | ✓ | 12.4 | 19 250 |
4x- TEAM | × | ✓ | × | ✓ | 12.4 | 19 010 |
4x- TEAM | × | × | ✓ | ✓ | 12.4 | 16 917 |
4- RACE | × | × | ✓ | ✓ | 12.4 | 18 781 |
4- TEAM | × | × | ✓ | ✓ | 12.4 | 16 448 |
4x-/4- RACE | × | × | ✓ | ✓ | 12.4 | 21 115 |
4x-/4- TEAM | × | × | ✓ | ✓ | 12.4 | 18 781 |
Typ | Auslegertypen | Carbonleisten | Gesamtlänge (m) | Preis (EUR) | ||
Carbon – Druckflügel | Aluminium – Druckflügel | Aluminium – Flügel | ||||
4x+ RACE | × | × | ✓ | ✓ | 12.5 | 19 719 |
4x+ TEAM | × | × | ✓ | ✓ | 12.5 | 17 385 |
4+ RACE | × | × | ✓ | ✓ | 12.5 | 19 250 |
4+ TEAM | × | × | ✓ | ✓ | 12.5 | 16 917 |
4x+/4+ RACE | × | × | ✓ | ✓ | 12.5 | 21 583 |
4x+/4+ TEAM | × | × | ✓ | ✓ | 12.5 | 19 250 |
Alle Preise inkl. 21% MwSt.
Eine Übersicht aller unserer Bootsformen
Typ | Gesamtlänge (m) | Ruderergewicht (kg) | ||||
1x | 7.86 | 50-65, 65-80 | ||||
1x | 8.2 | 80-95, 95-110 | ||||
1x | 8.25 | 80-95, 95-110 | ||||
2x, 2-, combi 2x/2- | 9.2 | 50-65, 65-80 | ||||
2x, 2-, combi 2x/2- | 9.75 | 80-95, 95-110 | ||||
4x,4-, combi 4x/4- | 12.4 | 50-65, 65-80, 80-95, 95-110 | ||||
4x+, 4+, combi 4x+/4+ | 12.5 | 50-65, 65-80, 80-100 |
ELITE – Rennboote
- Kern aus Kevlar-Wabe mit doppeltem Vollcarbon-Bezug
- ausleger – Carbon – Druckflügelausleger
- Ausstattung – Rudershuhe ROSEMAN, Rollbahnschienen hart eloxiert, dollen C2, carbon Rollsitzschalen
- Standard Farbenausführung – weißes Gelcoat + Carbonleisten
RACE -Rennboote
- Kern aus Kevlar-Wabe mit doppeltem Vollcarbon-Bezug
- ausleger – aluminium – Druckflügelausleger oder Flügelausleger
- Ausstattung – Rudershuhe ROSEMAN, Rollbahnschienen hart eloxiert, dollen C2, carbon Rollsitzschalen
- Standard Farbenausführung – weißes Gelcoat + Carbonleisten
TEAM – Rennboote und Trainingboote
- Kern aus Kevlar-Wabe mit Vollcarbon-Bezug, mit Carbon bewehrt
- ausleger – aluminium – Druckflügelausleger oder Flügelausleger
- Ausstattung – Rudershuhe ROSEMAN, Rollbahnschienen hart eloxiert, dollen C2, carbon Rollsitzschalen
- Standard Farbenausführung – weißes Gelcoat + Carbonleisten
C-UNI – Rennboote und Trainingboote
- Coremat-Kern mit Vollcarbon-Bezug, mit Carbon bewehrt
- ausleger – aluminium Flügelausleger
- Ausstattung – Rudershuhe ROSEMAN, Rollbahnschienen hart eloxiert, dollen Martinoli, carbon Rollsitzschalen
- Standard Farbenausführung – weißes Gelcoat + schwarzes Band
Garantiezeit 5 Jahre für Boot, 2 Jahre für Ausrüstung.
Änderungen der oben genannten Ausstattung oder Bootsfarbe sind möglich, Preise auf Anfrage.